Programma: TELSPA 5.1.p         data: 10/01/2017     ora: 10:36
File dati: D:\DATI RECUPERATI\Desktop\Specialistica\Costruzioni in zona sismica\Ghersi\Progetto\Note\Marotta Giuseppe TEL.txt


"Analisi telaio spaziale"



DATI GEOMETRICI DELL'INSIEME SPAZIALE

telaio   tipo    x (m)     y (m)   angolo (gradi)

   1       R     0.00       0.00          0.00
   2       R     0.00       5.15          0.00
   3       R     0.00       9.85          0.00
   4       R     0.00      12.85          0.00
   5       R    17.40      12.85          0.00
   6       R     0.00       0.00         90.00
   7       R     4.15       0.00         90.00
   8       R     8.35       0.00         90.00
   9       R    11.65       0.00         90.00
  10       R    14.25       0.00         90.00
  11       R    17.55       0.00         90.00
  12       R    21.75       0.00         90.00
  13       R    25.75       0.00         90.00

Non  presente il graticcio di travi di fondazione



TABELLA DEI TIPI DI SEZIONE

                   b     h     area    inerzia materiale
sezione  forma     m     m      m2        m4   

   1       R     0.30  0.50   0.1500   0.003125       1    
   2       R     0.30  0.60   0.1800   0.005400       1    
   3       R     0.30  0.70   0.2100   0.008575       1    
   4       R     0.90  0.22   0.1980   0.000799       1    
   5       R     0.30  0.60   0.1800   0.005400       1    
   6       R     0.60  0.30   0.1800   0.001350       1    
   7       R     0.30  0.70   0.2100   0.008575       1    
   8       R     0.70  0.30   0.2100   0.001575       1    
   9       R     0.30  0.80   0.2400   0.012800       1    
  10       R     0.80  0.30   0.2400   0.001800       1    



Materiale      Modulo E [N/mm2]    Modulo G [N/mm2]    Coeff. di Poisson ni
    1                31476               14307                    0.10     



TELAIO N.1

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 23 - 24   3.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 24 - 25   4.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 25 - 26   2.90    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 26 - 27   3.00    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 27 - 28   2.90    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 28 - 29   4.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 29 - 30   3.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   23              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   24              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   25              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   26              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   27              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   28              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   29              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   30              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.2

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 15 - 16   3.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 16 - 17   4.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 17 - 18   2.90    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 18 - 19   3.00    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799

 19 - 20   2.90    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 20 - 21   4.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 21 - 22   3.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   15              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   16              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   17              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   18              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   19              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   20              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   21              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   22              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.3

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  7 -  8   3.60    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799

  8 -  9   4.60    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799

  9 - 10   2.90    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 10 - 11   3.00    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 11 - 12   2.90    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 12 - 13   4.60    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799

 13 - 14   3.60    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    7              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

    8              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

    9              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   10              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   11              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   12              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   13              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   14              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.4

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  1 -  2   3.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

  2 -  3   4.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    1              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

    2              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

    3              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.5

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  4 -  5   4.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

  5 -  6   3.60    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    4              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

    5              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

    6              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.6

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 23 - 15   5.00    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 15 -  7   4.30    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

  7 -  1   3.00    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   23              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   15              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

    7              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

    1              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.7

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 24 - 16   5.00    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799

 16 -  8   4.30    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

  8 -  2   3.00    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   24              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   16              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

    8              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

    2              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.8

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 25 - 17   5.00    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799

 17 -  9   4.30    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799

  9 -  3   3.00    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   25              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

   17              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

    9              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800

    3              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.9

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 26 - 18   5.00    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 18 - 10   4.30    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   26              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   18              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   10              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.10

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 27 - 19   5.00    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575

 19 - 11   4.30    6    1  0.30  0.50  0.003125    5    2  0.30  0.60  0.005400
                   4    2  0.30  0.60  0.005400    3    3  0.30  0.70  0.008575
                   2    3  0.30  0.70  0.008575    1    3  0.30  0.70  0.008575




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   27              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   19              6    5  0.30  0.60  0.005400    5    5  0.30  0.60  0.005400
                   4    7  0.30  0.70  0.008575    3    7  0.30  0.70  0.008575
                   2    9  0.30  0.80  0.012800    1    9  0.30  0.80  0.012800

   11              6    6  0.60  0.30  0.001350    5    6  0.60  0.30  0.001350
                   4    8  0.70  0.30  0.001575    3    8  0.70  0.30  0.001575
                   2   10  0.80  0.30  0.001800    1   10  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.11

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.30
  5         3.30
  4         3.30
  3         3.30
  2         3.30
  1         3.60



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 28 - 20   5.00    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
                   2    4  0.90  0.22  0.000799    1    4  0.90  0.22  0.000799

 20 - 12   4.30    6    4  0.90  0.22  0.000799    5    4  0.90  0.22  0.000799
                   4    4  0.90  0.22  0.000799    3    4  0.90  0.22  0.000799
